リール
中古リールを売るならぜひ静岡鑑定団グループへ!
釣具の中古リール高価買取を実施中!新品・中古品の通信買取査定!送料着払い(送料完全無料)による宅配買取、店頭買取のどちらかの方法で、全国から高価買取を実施中!
新品・中古品の「ベイトリール」、「スピニングリール」、「フライリール」、「電動リール」などリール全般なんでもお任せください。
まずはお持ちいただくか、お気軽にお問い合わせください。
店頭では豊富な品ぞろえで販売も行っております。
※当サイトの買取価格は静岡・藤枝のみ共通となります。その他店舗では異なる可能性がございますので予めご了承ください。
買取&販売しているもの
取扱メーカー
・アブ・ガルシア(AbuGarcia)・シマノ(SHIMANO)・ダイワ(Daiwa)・メガバス(Megabass)・etc…
取扱い商品 買取価格
メーカー・ブランド | 品名 | 最大価格 |
---|---|---|
アブガルシア | レボ DEEZ6 | 8,000 |
アブガルシア | レボ DEEZ スピニング | 7,000 |
アブガルシア | レボ YABAI スピニング | 7,000 |
アブガルシア | レボ ネオス YABAI/DEEZ | 6,000 |
アブガルシア | レボ LTX-BF8 | 10,000 |
アブガルシア | レボ LTZ AE74レーシング | 10,000 |
アブガルシア | 17レボ LT7/LV7/LC6 | 6,000 |
アブガルシア | レボ MGX スピニング | 10,000 |
アブガルシア | レボ MGX | 5,000 |
アブガルシア | レボ MG エクストリーム(ベイト) | 13,000 |
アブガルシア | レボ MG エクストリーム(スピニング) | 15,000 |
アブガルシア | レボ PRM | 8,000 |
アブガルシア | レボ SLC-IB | 10,000 |
アブガルシア | レボ エリート IB ロケット9 | 10,000 |
アブガルシア | レボ エリートオーロラ | 6,000 |
アブガルシア | レボ スチュディオス | 6,000 |
アブガルシア | 19 レボ ビースト | 12,000 |
アブガルシア | レボ ビースト | 10,000 |
アブガルシア | レボ ビッグシューター | 8,000 |
アブガルシア | レボ ビッグシューター WM50/60 | 9,000 |
アブガルシア | レボ ビッグシューター コンパクト | 9,000 |
アブガルシア | レボ ブラック 10 | 18,000 |
アブガルシア | レボ ブラック 9 | 13,000 |
アブガルシア | レボ ブラック 6 | 15,000 |
アブガルシア | 19 レボ ロケット(ベイト) | 13,000 |
アブガルシア | レボ ロケット | 6,000 |
アブガルシア | REVO ELITE7/6IB | 13,000 |
アブガルシア | REVO ELITE8 IVCB | 13,000 |
アブガルシア | 18REVO SX | 4,000 |
アブガルシア | REVO X | 3,000 |
アブガルシア | REVO WINCH | 9,000 |
アブガルシア | 18REVO MGXtremeスピニング | 15,000 |
シマノ | アンタレス DC/DC7 | 15,000 |
シマノ | アンタレス DC7LV | 16,000 |
シマノ | 16アンタレス DC | 33,000 |
シマノ | 12アンタレス | 18,000 |
シマノ | 18アンタレスDC MD | 40,000 |
シマノ | 19アンタレス | 33,000 |
シマノ | 15アルデバラン | 10,000 |
シマノ | 16アルデバラン BFS | 15,000 |
シマノ | 09アルデバランMG/7 | 5,000 |
シマノ | 12アルデバラン BFS XG | 8,000 |
シマノ | アルデバラン BFS XGリミテッド | 10,000 |
シマノ | 18アルデバランMGL | 15,000 |
シマノ | 12ヴァンキッシュ | 12,000 |
シマノ | ヴァンキッシュ リミテッド | 15,000 |
シマノ | 16ヴァンキッシュ | 23,000 |
シマノ | 17ヴァンキッシュ FW | 23,000 |
シマノ | 19ヴァンキッシュ | 28,000 |
シマノ | 16エクスセンス LB | 28,000 |
シマノ | 17エクスセンス | 22,000 |
シマノ | 13エクスセンス LB | 15,000 |
シマノ | エクスセンスLB SS | 6,000 |
シマノ | 12エクスセンス DC | 10,000 |
シマノ | 18エクスセンスCI4+ | 13,000 |
シマノ | 13オシアカルカッタ | 10,000 |
シマノ | 10オシアカルカッタコンクエスト | 13,000 |
シマノ | 旧カルカッタコンクエスト | 8,000 |
シマノ | 12カルカッタ | 6,000 |
シマノ | 14カルカッタコンクエスト | 20,000 |
シマノ | 15カルカッタコンクエスト | 20,000 |
シマノ | 17カルカッタコンクエスト BFS | 23,000 |
シマノ | 18カルカッタコンクエスト | 25,000 |
シマノ | 03カルカッタコンクエスト DC | 10,000 |
シマノ | 09カルカッタコンクエスト DC | 15,000 |
シマノ | 11カルカッタコンクエスト DC50/51 | 16,000 |
シマノ | 19カルカッタコンクエスト DC | 38,000 |
シマノ | カーディフ CI4+ | 10,000 |
シマノ | カーディフ DC | 30,000 |
シマノ | クロナーク CI4+ | 7,000 |
シマノ | 17クロナーク MGL | 12,000 |
シマノ | 15 クラド | 7,000 |
シマノ | グラップラー CT | 5,000 |
シマノ | コンプレックス (BB除く) | 7,000 |
シマノ | コンプレックス CI4 | 5,000 |
シマノ | 13コンプレックス CI4+ | 8,000 |
シマノ | 17コンプレックス CI4+ | 11,000 |
シマノ | 14スコーピオン | 6,000 |
シマノ | 16スコーピオン | 6,000 |
シマノ | 19スコーピオンMGL | 10,000 |
シマノ | 11スコーピオン DC | 6,000 |
シマノ | 17スコーピオン BFS | 13,000 |
シマノ | 17スコーピオン DC | 13,000 |
シマノ | 16スティーレ | 12,000 |
シマノ | 16ステファーノ | 12,000 |
シマノ | 15ストラディック | 7,000 |
シマノ | 16ストラディック CI4+ | 10,000 |
シマノ | 18ストラディックSW | 12,000 |
シマノ | 07ステラ | 12,000 |
シマノ | 10ステラ | 15,000 |
シマノ | 13ステラ SW | 33,000 |
シマノ | 13ステラ SW 6000~ | 38,000 |
シマノ | 13ステラ SW 10000~ | 40,000 |
シマノ | 19ステラSW | 50,000 |
シマノ | 14ステラ 2500HGS | 30,000 |
シマノ | 18ステラ | 38,000 |
シマノ | 09セフィア | 8,000 |
シマノ | 10セフィア CI4 | 7,000 |
シマノ | 12セフィア CI4+ | 9,000 |
シマノ | 15セフィア SS | 8,000 |
シマノ | 17セフィア CI4+ | 12,000 |
シマノ | 13ソアレ CI4+ | 8,000 |
シマノ | 17ソアレ CI4+ | 12,000 |
シマノ | 08ツインパワー | 6,000 |
シマノ | 09ツインパワー Mg | 8,000 |
シマノ | 09ツインパワー SW | 13,000 |
シマノ | 15ツインパワー SW | 18,000 |
シマノ | 15ツインパワー SW6000~ | 20,000 |
シマノ | 11ツインパワー | 8,000 |
シマノ | 15ツインパワー | 14,000 |
シマノ | 17ツインパワーXD | 23,000 |
シマノ | 10バイオマスター SW | 5,000 |
シマノ | 13バイオマスター SW | 7,000 |
シマノ | 16バイオマスター SW | 10,000 |
シマノ | 07メタニウム Mg | 5,000 |
シマノ | 08メタニウム Mg DC | 8,000 |
シマノ | 13メタニウム | 8,000 |
シマノ | 16メタニウム MGL | 13,000 |
シマノ | 15メタニウム DC | 20,000 |
シマノ | 12レアニウムCI4+ | 7,000 |
シマノ | 18バンタムMGL | 14,000 |
ダイワ | 16 EM MS | 5,000 |
ダイワ | HRF PE | 10,000 |
ダイワ | SS SV | 7,000 |
ダイワ | SS AIR | 13,000 |
ダイワ | 18SV ライト リミテッド | 20,000 |
ダイワ | T3 AIR | 13,000 |
ダイワ | TDジリオン | 5,000 |
ダイワ | TDジリオン PEスペシャル | 9,000 |
ダイワ | TDシリオン HLC | 9,000 |
ダイワ | TDジリオン 7.3LTD | 9,000 |
ダイワ | TDジリオン Jドリーム | 12,000 |
ダイワ | Z2020 | 15,000 |
ダイワ | Z2020 BLACK LTD | 20,000 |
ダイワ | 15アルファス SV | 9,000 |
ダイワ | 16アルファス AIR | 12,000 |
ダイワ | 19アルファスCT SV | 15,000 |
ダイワ | 13イージス | 7,000 |
ダイワ | 17イージス | 11,000 |
ダイワ | 08イグニス | 7,000 |
ダイワ | 14イグニス TYPE-R | 13,000 |
ダイワ | イグジスト | 10,000 |
ダイワ | イグジストスティーズ | 15,000 |
ダイワ | イグジスト ハイパーブランジーノ | 20,000 |
ダイワ | 12イグジスト | 17,000 |
ダイワ | 15イグジスト | 25,000 |
ダイワ | 18イグジストLT | 40,000 |
ダイワ | エクスファイア LB | 8,000 |
ダイワ | 14カルディア | 6,000 |
ダイワ | 18カルディアLT | 8,000 |
ダイワ | 15ジリオン TW | 8,000 |
ダイワ | 16ジリオン SV TW | 12,000 |
ダイワ | 16ジリオン TW HLC | 15,000 |
ダイワ | 18ジリオン TW HD | 20,000 |
ダイワ | スティーズ | 8,000 |
ダイワ | スティーズ SV | 10,000 |
ダイワ | スティーズ リミテッドSV | 15,000 |
ダイワ | スティーズ リミテッドSV TN | 20,000 |
ダイワ | 16スティーズ SV TW | 26,000 |
ダイワ | 17 スティーズ A TW | 25,000 |
ダイワ | 17 スティーズ スピニング | 25,000 |
ダイワ | 19 スティーズCT SV | 35,000 |
ダイワ | 17セオリー | 9,000 |
ダイワ | 10セルテート | 6,000 |
ダイワ | 13セルテート | 10,000 |
ダイワ | 16セルテート | 18,000 |
ダイワ | 19セルテート | 28,000 |
ダイワ | タトゥーラ | 6,000 |
ダイワ | タトゥーラ HDカスタム/HLC | 7,000 |
ダイワ | タトゥーラ HLC TW 6.3☓一誠 | 23,000 |
ダイワ | タトゥーラCT TYPE-R | 9,000 |
ダイワ | 17タトゥーラ SV TW | 9,000 |
ダイワ | 19タトゥーラ | 9,000 |
ダイワ | 19バリスティックFW | 15,000 |
ダイワ | 19バスX | 3,000 |
ダイワ | リョウガ | 10,000 |
ダイワ | リョウガ シュラプネル | 20,000 |
ダイワ | 18 リョウガ | 23,000 |
ダイワ | 18フリームスLT | 5,000 |
ダイワ | ミリオネアSW | 7,000 |
ダイワ | 14ミリオネア | 10,000 |
ダイワ | 19ミリオネアCT SV | 30,000 |
ダイワ | 14モアザン | 20,000 |
ダイワ | 17モアザン | 27,000 |
ダイワ | 19モアザンPE TW | 27,000 |
ダイワ | 19レグザLT | 8,000 |
メガバス | モノブロック 100X | 20,000 |
メガバス | モノブロックレーシングコンディション | 30,000 |
メガバス | モノブロックレーシングコンディションHG68 | 35,000 |
メガバス | モノブロックレーシングミラノ | 40,000 |
メガバス | モノブロックトパーズ | 30,000 |
メガバス | レーシングコンディション256 | 22,000 |
※注意事項
・重複商品等は対象外になる場合がございます。
・汚れ・キズ等がある場合は対象外になる場合がございます。
・上記の買取は現行品の物になります。(例外等もございます。)
・掲載金額は、完品、使用感のない美品、箱付きでの最大買取価格です。
・在庫が集まり次第、企画は終了します。
・買取企画は商品の状態や種類により対象外になる場合がございます。
・送料が2,000円を超える場合は査定額から差額を頂きます。
・在庫状況や市場相場により買取価格が変動する場合がございます。